bourva

KRW to USD — exchange rate history

1 KRW = 0.000725 USD
KRW/USD Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 KRW = (USD)
Jun 26, 2026 0.000725
Jun 25, 2026 0.000723
Jun 24, 2026 0.000727
Jun 23, 2026 0.000725
Jun 22, 2026 0.000726
Jun 19, 2026 0.000724
Jun 18, 2026 0.000725
Jun 17, 2026 0.000724
Jun 16, 2026 0.000725
Jun 15, 2026 0.000721
Jun 12, 2026 0.000721
Jun 11, 2026 0.000718
Jun 10, 2026 0.000715
Jun 9, 2026 0.000713
Jun 8, 2026 0.000716
Jun 5, 2026 0.000720
Jun 4, 2026 0.000718
Jun 3, 2026 0.000720
Jun 2, 2026 0.000720
Jun 1, 2026 0.000723
May 29, 2026 0.000726
May 28, 2026 0.000728
May 27, 2026 0.000732
May 26, 2026 0.000731
May 25, 2026 0.000731
May 22, 2026 0.000728
May 21, 2026 0.000725
May 20, 2026 0.000726
May 19, 2026 0.000729
May 18, 2026 0.000726
May 15, 2026 0.000725
May 14, 2026 0.000727
May 13, 2026 0.000729
May 12, 2026 0.000726
May 11, 2026 0.000724
May 8, 2026 0.000727
May 7, 2026 0.000726
May 6, 2026 0.000726
May 5, 2026 0.000728
May 4, 2026 0.000727
May 1, 2026 0.000724
Apr 30, 2026 0.000726
Apr 29, 2026 0.000723
Apr 28, 2026 0.000721
Apr 27, 2026 0.000718
Apr 24, 2026 0.000717
Apr 23, 2026 0.000715
Apr 22, 2026 0.000712
Apr 21, 2026 0.000712
Apr 20, 2026 0.000709
Apr 17, 2026 0.000713
Apr 16, 2026 0.000712
Apr 15, 2026 0.000708
Apr 14, 2026 0.000709
Apr 13, 2026 0.000709
Apr 10, 2026 0.000710
Apr 9, 2026 0.000712
Apr 8, 2026 0.000710
Apr 7, 2026 0.000713
Apr 6, 2026 0.000715
Apr 3, 2026 0.000714
Apr 2, 2026 0.000715
Apr 1, 2026 0.000712
Mar 31, 2026 0.000711
Mar 30, 2026 0.000709
Mar 27, 2026 0.000705
Mar 26, 2026 0.000705
Mar 25, 2026 0.000707
Mar 24, 2026 0.000704
Mar 23, 2026 0.000703
Mar 20, 2026 0.000701
Mar 19, 2026 0.000702
Mar 18, 2026 0.000704
Mar 17, 2026 0.000707
Mar 16, 2026 0.000703
Mar 13, 2026 0.000701
Mar 12, 2026 0.000702
Mar 11, 2026 0.000703
Mar 10, 2026 0.000701
Mar 9, 2026 0.000700
Mar 6, 2026 0.000700
Mar 5, 2026 0.000699
Mar 4, 2026 0.000702
Mar 3, 2026 0.000699
Mar 2, 2026 0.000700
Feb 27, 2026 0.000698
Feb 26, 2026 0.000701
Feb 25, 2026 0.000700
Feb 24, 2026 0.000699
Feb 23, 2026 0.000697
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.