bourva

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan Stock Exchange

After hours ยท 21:26 local

Indices, movers and listed companies.

Indices

TAIEX
22,050.00 +0.83%

Listed companies

Symbol Name Price Change Market cap
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing NT$1,000.00 -1.49% NT$25.93T
2317 Hon Hai Precision Industry NT$195.00 +1.81% NT$2.70T
2454 MediaTek NT$1,300.00 -1.26% NT$2.08T
2881 Fubon Financial Holding NT$95.00 +0.54% NT$1.31T
2308 Delta Electronics NT$400.00 +1.24% NT$1.04T
2882 Cathay Financial Holding NT$68.00 +0.89% NT$999.60B
2412 Chunghwa Telecom NT$125.00 +1.33% NT$969.63B
2303 United Microelectronics NT$45.00 -0.57% NT$562.05B
1301 Formosa Plastics NT$42.00 -0.66% NT$267.54B
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.