bourva

PLN to USD — exchange rate history

1 PLN = 0.253165 USD
PLN/USD Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 PLN = (USD)
Jun 26, 2026 0.253165
Jun 25, 2026 0.252326
Jun 24, 2026 0.252232
Jun 23, 2026 0.253384
Jun 22, 2026 0.252485
Jun 19, 2026 0.253106
Jun 18, 2026 0.252855
Jun 17, 2026 0.252611
Jun 16, 2026 0.252804
Jun 15, 2026 0.251934
Jun 12, 2026 0.252215
Jun 11, 2026 0.250974
Jun 10, 2026 0.250437
Jun 9, 2026 0.250956
Jun 8, 2026 0.251027
Jun 5, 2026 0.251310
Jun 4, 2026 0.250669
Jun 3, 2026 0.250688
Jun 2, 2026 0.251356
Jun 1, 2026 0.251329
May 29, 2026 0.251312
May 28, 2026 0.251627
May 27, 2026 0.251288
May 26, 2026 0.250176
May 25, 2026 0.249309
May 22, 2026 0.248262
May 21, 2026 0.247479
May 20, 2026 0.247702
May 19, 2026 0.246921
May 18, 2026 0.247034
May 15, 2026 0.247656
May 14, 2026 0.246526
May 13, 2026 0.245754
May 12, 2026 0.246480
May 11, 2026 0.245604
May 8, 2026 0.244753
May 7, 2026 0.245446
May 6, 2026 0.244599
May 5, 2026 0.244262
May 4, 2026 0.244810
May 1, 2026 0.244818
Apr 30, 2026 0.243612
Apr 29, 2026 0.244032
Apr 28, 2026 0.243165
Apr 27, 2026 0.242596
Apr 24, 2026 0.242156
Apr 23, 2026 0.242265
Apr 22, 2026 0.241712
Apr 21, 2026 0.240521
Apr 20, 2026 0.241008
Apr 17, 2026 0.241784
Apr 16, 2026 0.242109
Apr 15, 2026 0.242471
Apr 14, 2026 0.241636
Apr 13, 2026 0.242424
Apr 10, 2026 0.242592
Apr 9, 2026 0.242018
Apr 8, 2026 0.242957
Apr 7, 2026 0.242693
Apr 6, 2026 0.241574
Apr 3, 2026 0.240904
Apr 2, 2026 0.239875
Apr 1, 2026 0.241047
Mar 31, 2026 0.240294
Mar 30, 2026 0.239876
Mar 27, 2026 0.240494
Mar 26, 2026 0.240689
Mar 25, 2026 0.240989
Mar 24, 2026 0.241748
Mar 23, 2026 0.240819
Mar 20, 2026 0.240105
Mar 19, 2026 0.240937
Mar 18, 2026 0.240700
Mar 17, 2026 0.241779
Mar 16, 2026 0.242476
Mar 13, 2026 0.243452
Mar 12, 2026 0.243654
Mar 11, 2026 0.244057
Mar 10, 2026 0.244586
Mar 9, 2026 0.245363
Mar 6, 2026 0.244934
Mar 5, 2026 0.244446
Mar 4, 2026 0.243912
Mar 3, 2026 0.244143
Mar 2, 2026 0.243711
Feb 27, 2026 0.243390
Feb 26, 2026 0.243818
Feb 25, 2026 0.242875
Feb 24, 2026 0.241772
Feb 23, 2026 0.240846
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.