ETF JEPI
Gráfico de preços
Estatísticas principais
Relacionados
Sobre JPMorgan Equity Premium Income ETF
Resumo assistido por IAJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) é um fundo de índice (ETF) listado na NASDAQ/NYSE. Esta página resume seu preço, histórico de distribuições, rendimento e perfil do fundo usando dados com atraso e de exemplo — os números podem diferir das fontes oficiais. As of 26 de jun. de 2026, JEPI last traded at US$ 58,07 (+0,10%) in this delayed sample dataset.
Histórico de distribuições
Pagamento anual (TTM): US$ 5,72 · Rendimento projetado: 9,85%| Data ex-dividendo | Data de pagamento | Valor | Frequência | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| 21 de jun. de 2026 | 28 de jun. de 2026 | US$ 0,49 | Mensal | 10,13% |
| 22 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | US$ 0,44 | Mensal | 9,09% |
| 22 de abr. de 2026 | 29 de abr. de 2026 | US$ 0,42 | Mensal | 8,68% |
| 23 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | US$ 0,51 | Mensal | 10,54% |
| 21 de fev. de 2026 | 28 de fev. de 2026 | US$ 0,47 | Mensal | 9,71% |
| 22 de jan. de 2026 | 29 de jan. de 2026 | US$ 0,52 | Mensal | 10,75% |
| 23 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | US$ 0,52 | Mensal | 10,75% |
| 23 de nov. de 2025 | 30 de nov. de 2025 | US$ 0,42 | Mensal | 8,68% |
| 24 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | US$ 0,45 | Mensal | 9,30% |
| 24 de set. de 2025 | 1 de out. de 2025 | US$ 0,45 | Mensal | 9,30% |
| 25 de ago. de 2025 | 1 de set. de 2025 | US$ 0,49 | Mensal | 10,13% |
| 26 de jul. de 2025 | 2 de ago. de 2025 | US$ 0,54 | Mensal | 11,16% |
Relacionados
Perguntas frequentes
O que é JEPI?
JPMorgan Equity Premium Income ETF é um fundo de índice (ETF). Esta página mostra seu histórico de distribuições, rendimento e preço usando dados de exemplo com atraso.
Com que frequência JEPI paga distribuições?
JEPI paga distribuições em uma frequência mensal.
Qual é o rendimento de dividendos de JEPI?
JEPI tem um rendimento de distribuição projetado de cerca de 9,85%, com base nos últimos 12 meses.
Qual foi a distribuição mais recente de JEPI?
A distribuição mais recente de JEPI foi de US$ 0,49 por cota, com data ex de 21 de jun. de 2026. Os valores são atrasados e exibidos como dados de amostra.