Taiwan Semiconductor Manufacturing 股息历史
This page focuses on the dividend history of Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330) on TWSE: ex-dividend dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
价格走势图
关键统计数据
相关
关于 Taiwan Semiconductor Manufacturing
AI 辅助摘要Taiwan Semiconductor Manufacturing(2330)是一家在 TWSE 上市的公司,属于 Information Technology 行业。本页面使用延迟数据和示例数据汇总其股价、关键统计数据、股息及基本面 — 数据可能与官方来源有所不同。 As of 2026年6月26日, 2330 last traded at NT$1,000.00 (-1.49%) in this delayed sample dataset.
股息历史
年度派息(TTM): NT$5.26 · 预期收益率: 0.53%| 除息日 | 派息日 | 金额 | 频率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 2026年6月28日 | NT$1.36 | 每季度 | 0.54% |
| 2026年3月22日 | 2026年3月29日 | NT$1.20 | 每季度 | 0.48% |
| 2025年12月21日 | 2025年12月28日 | NT$1.33 | 每季度 | 0.53% |
| 2025年9月21日 | 2025年9月28日 | NT$1.37 | 每季度 | 0.55% |
| 2025年6月22日 | 2025年6月29日 | NT$1.14 | 每季度 | 0.46% |
| 2025年3月23日 | 2025年3月30日 | NT$1.16 | 每季度 | 0.46% |
| 2024年12月22日 | 2024年12月29日 | NT$1.32 | 每季度 | 0.53% |
| 2024年9月22日 | 2024年9月29日 | NT$1.27 | 每季度 | 0.51% |
财务
年度数据,最近 5 个财年。
| 日期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(TTM) | 市盈率(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | NT$18.34万亿 | NT$3.49万亿 | NT$29.12 | 20.6× |
| FY2023 | NT$16.00万亿 | NT$3.62万亿 | NT$32.00 | 21.7× |
| FY2022 | NT$14.91万亿 | NT$1.39万亿 | NT$36.78 | 22.7× |
| FY2021 | NT$13.03万亿 | NT$1.44万亿 | NT$38.75 | 32.0× |
| FY2020 | NT$11.50万亿 | NT$1.07万亿 | NT$44.12 | 20.1× |
股票拆分
没有 Taiwan Semiconductor Manufacturing 的股票拆分记录。
分析师预测
Aggregated analyst estimates (sample)
相关
常见问题
Taiwan Semiconductor Manufacturing 当前股价是多少?
Taiwan Semiconductor Manufacturing(2330)最近成交价为 NT$1,000.00,截至 2026年6月26日。bourva 上的价格为延迟数据,仅供参考。
Taiwan Semiconductor Manufacturing 派发股息吗?
是的 — Taiwan Semiconductor Manufacturing 的预期股息收益率约为 0.53%,基于其过去 12 个月的派息。
Taiwan Semiconductor Manufacturing 的市值是多少?
Taiwan Semiconductor Manufacturing 的市值约为 NT$25.93万亿。
Taiwan Semiconductor Manufacturing 的市盈率是多少?
Taiwan Semiconductor Manufacturing 的过去 12 个月市盈率约为 25.0。