bourva

USD to BOB — exchange rate history

1 USD = 6.9000 BOB
USD/BOB Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (BOB)
Jun 26, 2026 6.9000
Jun 25, 2026 6.8669
Jun 24, 2026 6.9001
Jun 23, 2026 6.9039
Jun 22, 2026 6.8911
Jun 19, 2026 6.8818
Jun 18, 2026 6.8551
Jun 17, 2026 6.8601
Jun 16, 2026 6.8356
Jun 15, 2026 6.8675
Jun 12, 2026 6.8550
Jun 11, 2026 6.8399
Jun 10, 2026 6.8118
Jun 9, 2026 6.8228
Jun 8, 2026 6.8489
Jun 5, 2026 6.8159
Jun 4, 2026 6.8441
Jun 3, 2026 6.8333
Jun 2, 2026 6.8372
Jun 1, 2026 6.8163
May 29, 2026 6.7866
May 28, 2026 6.7797
May 27, 2026 6.7731
May 26, 2026 6.7397
May 25, 2026 6.7093
May 22, 2026 6.7333
May 21, 2026 6.7564
May 20, 2026 6.7777
May 19, 2026 6.7784
May 18, 2026 6.7789
May 15, 2026 6.7455
May 14, 2026 6.7372
May 13, 2026 6.7087
May 12, 2026 6.7162
May 11, 2026 6.7069
May 8, 2026 6.7031
May 7, 2026 6.6908
May 6, 2026 6.7120
May 5, 2026 6.7258
May 4, 2026 6.7428
May 1, 2026 6.7115
Apr 30, 2026 6.6861
Apr 29, 2026 6.7054
Apr 28, 2026 6.6765
Apr 27, 2026 6.6451
Apr 24, 2026 6.6432
Apr 23, 2026 6.6638
Apr 22, 2026 6.6821
Apr 21, 2026 6.6833
Apr 20, 2026 6.6712
Apr 17, 2026 6.6786
Apr 16, 2026 6.6676
Apr 15, 2026 6.6909
Apr 14, 2026 6.7097
Apr 13, 2026 6.6800
Apr 10, 2026 6.7010
Apr 9, 2026 6.6735
Apr 8, 2026 6.6760
Apr 7, 2026 6.7050
Apr 6, 2026 6.6933
Apr 3, 2026 6.6886
Apr 2, 2026 6.7131
Apr 1, 2026 6.6989
Mar 31, 2026 6.7252
Mar 30, 2026 6.7238
Mar 27, 2026 6.7367
Mar 26, 2026 6.7379
Mar 25, 2026 6.7095
Mar 24, 2026 6.7182
Mar 23, 2026 6.7100
Mar 20, 2026 6.7156
Mar 19, 2026 6.7094
Mar 18, 2026 6.6790
Mar 17, 2026 6.6504
Mar 16, 2026 6.6383
Mar 13, 2026 6.6223
Mar 12, 2026 6.6193
Mar 11, 2026 6.6486
Mar 10, 2026 6.6809
Mar 9, 2026 6.6930
Mar 6, 2026 6.7053
Mar 5, 2026 6.6857
Mar 4, 2026 6.6567
Mar 3, 2026 6.6511
Mar 2, 2026 6.6694
Feb 27, 2026 6.6398
Feb 26, 2026 6.6683
Feb 25, 2026 6.6549
Feb 24, 2026 6.6336
Feb 23, 2026 6.6521
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.