bourva

USD to GEL — exchange rate history

1 USD = 2.7000 GEL
USD/GEL Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (GEL)
Jun 26, 2026 2.7000
Jun 25, 2026 2.7120
Jun 24, 2026 2.7137
Jun 23, 2026 2.7186
Jun 22, 2026 2.7146
Jun 19, 2026 2.7111
Jun 18, 2026 2.7047
Jun 17, 2026 2.7083
Jun 16, 2026 2.6979
Jun 15, 2026 2.6955
Jun 12, 2026 2.6917
Jun 11, 2026 2.7010
Jun 10, 2026 2.7085
Jun 9, 2026 2.6952
Jun 8, 2026 2.6822
Jun 5, 2026 2.6829
Jun 4, 2026 2.6723
Jun 3, 2026 2.6737
Jun 2, 2026 2.6870
Jun 1, 2026 2.6993
May 29, 2026 2.7092
May 28, 2026 2.7070
May 27, 2026 2.7118
May 26, 2026 2.6994
May 25, 2026 2.7037
May 22, 2026 2.7104
May 21, 2026 2.7212
May 20, 2026 2.7347
May 19, 2026 2.7428
May 18, 2026 2.7549
May 15, 2026 2.7614
May 14, 2026 2.7493
May 13, 2026 2.7376
May 12, 2026 2.7287
May 11, 2026 2.7301
May 8, 2026 2.7304
May 7, 2026 2.7326
May 6, 2026 2.7373
May 5, 2026 2.7367
May 4, 2026 2.7254
May 1, 2026 2.7201
Apr 30, 2026 2.7124
Apr 29, 2026 2.7149
Apr 28, 2026 2.7025
Apr 27, 2026 2.7137
Apr 24, 2026 2.7149
Apr 23, 2026 2.7254
Apr 22, 2026 2.7175
Apr 21, 2026 2.7202
Apr 20, 2026 2.7082
Apr 17, 2026 2.7141
Apr 16, 2026 2.7186
Apr 15, 2026 2.7139
Apr 14, 2026 2.7253
Apr 13, 2026 2.7175
Apr 10, 2026 2.7091
Apr 9, 2026 2.7003
Apr 8, 2026 2.7087
Apr 7, 2026 2.6978
Apr 6, 2026 2.6933
Apr 3, 2026 2.6932
Apr 2, 2026 2.7054
Apr 1, 2026 2.7136
Mar 31, 2026 2.7102
Mar 30, 2026 2.7228
Mar 27, 2026 2.7152
Mar 26, 2026 2.7204
Mar 25, 2026 2.7259
Mar 24, 2026 2.7320
Mar 23, 2026 2.7191
Mar 20, 2026 2.7090
Mar 19, 2026 2.7087
Mar 18, 2026 2.7088
Mar 17, 2026 2.7134
Mar 16, 2026 2.7055
Mar 13, 2026 2.6934
Mar 12, 2026 2.7029
Mar 11, 2026 2.7142
Mar 10, 2026 2.7195
Mar 9, 2026 2.7194
Mar 6, 2026 2.7067
Mar 5, 2026 2.7176
Mar 4, 2026 2.7154
Mar 3, 2026 2.7197
Mar 2, 2026 2.7112
Feb 27, 2026 2.6996
Feb 26, 2026 2.6903
Feb 25, 2026 2.6953
Feb 24, 2026 2.6970
Feb 23, 2026 2.6958
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.