bourva

USD to IDR — exchange rate history

1 USD = 16,300.00 IDR
USD/IDR Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (IDR)
Jun 26, 2026 16,300.00
Jun 25, 2026 16,227.23
Jun 24, 2026 16,207.54
Jun 23, 2026 16,255.17
Jun 22, 2026 16,326.74
Jun 19, 2026 16,369.99
Jun 18, 2026 16,435.08
Jun 17, 2026 16,510.45
Jun 16, 2026 16,500.88
Jun 15, 2026 16,476.74
Jun 12, 2026 16,470.67
Jun 11, 2026 16,452.80
Jun 10, 2026 16,530.18
Jun 9, 2026 16,579.49
Jun 8, 2026 16,508.48
Jun 5, 2026 16,568.80
Jun 4, 2026 16,647.37
Jun 3, 2026 16,584.84
Jun 2, 2026 16,532.48
Jun 1, 2026 16,453.67
May 29, 2026 16,428.61
May 28, 2026 16,489.88
May 27, 2026 16,468.65
May 26, 2026 16,394.91
May 25, 2026 16,379.93
May 22, 2026 16,315.97
May 21, 2026 16,264.62
May 20, 2026 16,197.34
May 19, 2026 16,172.45
May 18, 2026 16,104.43
May 15, 2026 16,125.63
May 14, 2026 16,143.28
May 13, 2026 16,207.91
May 12, 2026 16,194.97
May 11, 2026 16,257.33
May 8, 2026 16,306.92
May 7, 2026 16,323.92
May 6, 2026 16,299.86
May 5, 2026 16,361.33
May 4, 2026 16,433.85
May 1, 2026 16,363.73
Apr 30, 2026 16,319.25
Apr 29, 2026 16,253.33
Apr 28, 2026 16,208.19
Apr 27, 2026 16,204.18
Apr 24, 2026 16,176.38
Apr 23, 2026 16,107.67
Apr 22, 2026 16,147.08
Apr 21, 2026 16,112.24
Apr 20, 2026 16,129.06
Apr 17, 2026 16,117.30
Apr 16, 2026 16,194.22
Apr 15, 2026 16,160.03
Apr 14, 2026 16,152.13
Apr 13, 2026 16,177.37
Apr 10, 2026 16,161.18
Apr 9, 2026 16,201.86
Apr 8, 2026 16,232.91
Apr 7, 2026 16,300.03
Apr 6, 2026 16,351.35
Apr 3, 2026 16,362.14
Apr 2, 2026 16,350.11
Apr 1, 2026 16,411.73
Mar 31, 2026 16,420.02
Mar 30, 2026 16,434.90
Mar 27, 2026 16,447.42
Mar 26, 2026 16,435.27
Mar 25, 2026 16,369.92
Mar 24, 2026 16,349.34
Mar 23, 2026 16,431.10
Mar 20, 2026 16,472.62
Mar 19, 2026 16,434.30
Mar 18, 2026 16,359.24
Mar 17, 2026 16,401.22
Mar 16, 2026 16,331.97
Mar 13, 2026 16,260.16
Mar 12, 2026 16,310.20
Mar 11, 2026 16,352.43
Mar 10, 2026 16,380.44
Mar 9, 2026 16,441.28
Mar 6, 2026 16,482.66
Mar 5, 2026 16,484.48
Mar 4, 2026 16,524.26
Mar 3, 2026 16,472.72
Mar 2, 2026 16,408.70
Feb 27, 2026 16,347.39
Feb 26, 2026 16,294.89
Feb 25, 2026 16,332.12
Feb 24, 2026 16,351.64
Feb 23, 2026 16,414.53
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.