bourva

USD to LAK — exchange rate history

1 USD = 21,500.00 LAK
USD/LAK Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (LAK)
Jun 26, 2026 21,500.00
Jun 25, 2026 21,409.02
Jun 24, 2026 21,473.25
Jun 23, 2026 21,527.80
Jun 22, 2026 21,442.08
Jun 19, 2026 21,507.05
Jun 18, 2026 21,515.80
Jun 17, 2026 21,450.04
Jun 16, 2026 21,536.57
Jun 15, 2026 21,614.13
Jun 12, 2026 21,560.49
Jun 11, 2026 21,513.80
Jun 10, 2026 21,616.38
Jun 9, 2026 21,625.87
Jun 8, 2026 21,638.65
Jun 5, 2026 21,570.62
Jun 4, 2026 21,477.21
Jun 3, 2026 21,514.71
Jun 2, 2026 21,534.81
Jun 1, 2026 21,439.86
May 29, 2026 21,437.16
May 28, 2026 21,343.70
May 27, 2026 21,271.23
May 26, 2026 21,232.73
May 25, 2026 21,135.59
May 22, 2026 21,071.68
May 21, 2026 21,048.91
May 20, 2026 21,050.28
May 19, 2026 21,067.75
May 18, 2026 21,019.52
May 15, 2026 21,102.53
May 14, 2026 21,148.50
May 13, 2026 21,073.57
May 12, 2026 21,065.63
May 11, 2026 21,107.06
May 8, 2026 21,040.94
May 7, 2026 21,092.46
May 6, 2026 21,098.20
May 5, 2026 21,174.10
May 4, 2026 21,215.45
May 1, 2026 21,227.00
Apr 30, 2026 21,190.63
Apr 29, 2026 21,146.86
Apr 28, 2026 21,195.23
Apr 27, 2026 21,151.83
Apr 24, 2026 21,155.32
Apr 23, 2026 21,217.72
Apr 22, 2026 21,126.02
Apr 21, 2026 21,164.66
Apr 20, 2026 21,118.89
Apr 17, 2026 21,045.86
Apr 16, 2026 21,054.43
Apr 15, 2026 21,025.87
Apr 14, 2026 20,960.26
Apr 13, 2026 20,890.51
Apr 10, 2026 20,872.06
Apr 9, 2026 20,896.20
Apr 8, 2026 20,797.33
Apr 7, 2026 20,826.25
Apr 6, 2026 20,754.75
Apr 3, 2026 20,666.88
Apr 2, 2026 20,582.98
Apr 1, 2026 20,631.85
Mar 31, 2026 20,621.54
Mar 30, 2026 20,574.28
Mar 27, 2026 20,498.25
Mar 26, 2026 20,499.39
Mar 25, 2026 20,479.05
Mar 24, 2026 20,563.06
Mar 23, 2026 20,506.59
Mar 20, 2026 20,469.39
Mar 19, 2026 20,400.53
Mar 18, 2026 20,370.65
Mar 17, 2026 20,308.67
Mar 16, 2026 20,373.05
Mar 13, 2026 20,276.24
Mar 12, 2026 20,315.20
Mar 11, 2026 20,271.17
Mar 10, 2026 20,244.89
Mar 9, 2026 20,273.73
Mar 6, 2026 20,251.79
Mar 5, 2026 20,172.51
Mar 4, 2026 20,161.01
Mar 3, 2026 20,149.27
Mar 2, 2026 20,234.18
Feb 27, 2026 20,210.86
Feb 26, 2026 20,207.60
Feb 25, 2026 20,111.46
Feb 24, 2026 20,055.23
Feb 23, 2026 20,034.06
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.