bourva

USD to PGK — exchange rate history

1 USD = 3.9000 PGK
USD/PGK Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (PGK)
Jun 26, 2026 3.9000
Jun 25, 2026 3.9036
Jun 24, 2026 3.9025
Jun 23, 2026 3.8852
Jun 22, 2026 3.8978
Jun 19, 2026 3.9016
Jun 18, 2026 3.9140
Jun 17, 2026 3.9291
Jun 16, 2026 3.9376
Jun 15, 2026 3.9307
Jun 12, 2026 3.9114
Jun 11, 2026 3.9060
Jun 10, 2026 3.9108
Jun 9, 2026 3.9202
Jun 8, 2026 3.9139
Jun 5, 2026 3.9269
Jun 4, 2026 3.9444
Jun 3, 2026 3.9342
Jun 2, 2026 3.9397
Jun 1, 2026 3.9434
May 29, 2026 3.9471
May 28, 2026 3.9310
May 27, 2026 3.9483
May 26, 2026 3.9635
May 25, 2026 3.9798
May 22, 2026 3.9944
May 21, 2026 3.9912
May 20, 2026 3.9860
May 19, 2026 3.9859
May 18, 2026 4.0012
May 15, 2026 4.0177
May 14, 2026 4.0364
May 13, 2026 4.0361
May 12, 2026 4.0358
May 11, 2026 4.0238
May 8, 2026 4.0332
May 7, 2026 4.0492
May 6, 2026 4.0476
May 5, 2026 4.0417
May 4, 2026 4.0339
May 1, 2026 4.0375
Apr 30, 2026 4.0326
Apr 29, 2026 4.0311
Apr 28, 2026 4.0211
Apr 27, 2026 4.0091
Apr 24, 2026 3.9923
Apr 23, 2026 3.9985
Apr 22, 2026 3.9981
Apr 21, 2026 3.9922
Apr 20, 2026 3.9892
Apr 17, 2026 3.9772
Apr 16, 2026 3.9851
Apr 15, 2026 3.9677
Apr 14, 2026 3.9696
Apr 13, 2026 3.9666
Apr 10, 2026 3.9714
Apr 9, 2026 3.9617
Apr 8, 2026 3.9554
Apr 7, 2026 3.9466
Apr 6, 2026 3.9449
Apr 3, 2026 3.9291
Apr 2, 2026 3.9348
Apr 1, 2026 3.9324
Mar 31, 2026 3.9161
Mar 30, 2026 3.9008
Mar 27, 2026 3.9192
Mar 26, 2026 3.9141
Mar 25, 2026 3.9254
Mar 24, 2026 3.9112
Mar 23, 2026 3.8971
Mar 20, 2026 3.9028
Mar 19, 2026 3.8935
Mar 18, 2026 3.8790
Mar 17, 2026 3.8606
Mar 16, 2026 3.8718
Mar 13, 2026 3.8570
Mar 12, 2026 3.8694
Mar 11, 2026 3.8597
Mar 10, 2026 3.8556
Mar 9, 2026 3.8590
Mar 6, 2026 3.8609
Mar 5, 2026 3.8761
Mar 4, 2026 3.8690
Mar 3, 2026 3.8591
Mar 2, 2026 3.8472
Feb 27, 2026 3.8522
Feb 26, 2026 3.8418
Feb 25, 2026 3.8256
Feb 24, 2026 3.8224
Feb 23, 2026 3.8407
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.