bourva

USD to PLN — exchange rate history

1 USD = 3.9500 PLN
USD/PLN Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (PLN)
Jun 26, 2026 3.9500
Jun 25, 2026 3.9631
Jun 24, 2026 3.9646
Jun 23, 2026 3.9466
Jun 22, 2026 3.9606
Jun 19, 2026 3.9509
Jun 18, 2026 3.9548
Jun 17, 2026 3.9587
Jun 16, 2026 3.9556
Jun 15, 2026 3.9693
Jun 12, 2026 3.9649
Jun 11, 2026 3.9845
Jun 10, 2026 3.9930
Jun 9, 2026 3.9848
Jun 8, 2026 3.9836
Jun 5, 2026 3.9792
Jun 4, 2026 3.9893
Jun 3, 2026 3.9890
Jun 2, 2026 3.9784
Jun 1, 2026 3.9788
May 29, 2026 3.9791
May 28, 2026 3.9741
May 27, 2026 3.9795
May 26, 2026 3.9972
May 25, 2026 4.0111
May 22, 2026 4.0280
May 21, 2026 4.0407
May 20, 2026 4.0371
May 19, 2026 4.0499
May 18, 2026 4.0480
May 15, 2026 4.0379
May 14, 2026 4.0564
May 13, 2026 4.0691
May 12, 2026 4.0571
May 11, 2026 4.0716
May 8, 2026 4.0858
May 7, 2026 4.0742
May 6, 2026 4.0883
May 5, 2026 4.0940
May 4, 2026 4.0848
May 1, 2026 4.0847
Apr 30, 2026 4.1049
Apr 29, 2026 4.0978
Apr 28, 2026 4.1124
Apr 27, 2026 4.1221
Apr 24, 2026 4.1296
Apr 23, 2026 4.1277
Apr 22, 2026 4.1372
Apr 21, 2026 4.1576
Apr 20, 2026 4.1492
Apr 17, 2026 4.1359
Apr 16, 2026 4.1304
Apr 15, 2026 4.1242
Apr 14, 2026 4.1385
Apr 13, 2026 4.1250
Apr 10, 2026 4.1222
Apr 9, 2026 4.1319
Apr 8, 2026 4.1159
Apr 7, 2026 4.1204
Apr 6, 2026 4.1395
Apr 3, 2026 4.1510
Apr 2, 2026 4.1688
Apr 1, 2026 4.1486
Mar 31, 2026 4.1616
Mar 30, 2026 4.1688
Mar 27, 2026 4.1581
Mar 26, 2026 4.1547
Mar 25, 2026 4.1496
Mar 24, 2026 4.1365
Mar 23, 2026 4.1525
Mar 20, 2026 4.1648
Mar 19, 2026 4.1505
Mar 18, 2026 4.1546
Mar 17, 2026 4.1360
Mar 16, 2026 4.1241
Mar 13, 2026 4.1076
Mar 12, 2026 4.1042
Mar 11, 2026 4.0974
Mar 10, 2026 4.0885
Mar 9, 2026 4.0756
Mar 6, 2026 4.0827
Mar 5, 2026 4.0909
Mar 4, 2026 4.0998
Mar 3, 2026 4.0960
Mar 2, 2026 4.1032
Feb 27, 2026 4.1086
Feb 26, 2026 4.1014
Feb 25, 2026 4.1173
Feb 24, 2026 4.1361
Feb 23, 2026 4.1520
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.