bourva

USD to UZS — exchange rate history

1 USD = 12,600.00 UZS
USD/UZS Rate as of Jun 26, 2026 Prices delayed ≥15 min Sample data

Rate history

Recent rates

Date 1 USD = (UZS)
Jun 26, 2026 12,600.00
Jun 25, 2026 12,600.89
Jun 24, 2026 12,612.53
Jun 23, 2026 12,632.71
Jun 22, 2026 12,648.79
Jun 19, 2026 12,631.70
Jun 18, 2026 12,603.72
Jun 17, 2026 12,550.97
Jun 16, 2026 12,586.48
Jun 15, 2026 12,542.80
Jun 12, 2026 12,576.81
Jun 11, 2026 12,542.98
Jun 10, 2026 12,560.90
Jun 9, 2026 12,509.25
Jun 8, 2026 12,565.83
Jun 5, 2026 12,543.78
Jun 4, 2026 12,507.88
Jun 3, 2026 12,457.50
Jun 2, 2026 12,434.24
Jun 1, 2026 12,374.94
May 29, 2026 12,404.20
May 28, 2026 12,350.80
May 27, 2026 12,364.53
May 26, 2026 12,354.71
May 25, 2026 12,365.92
May 22, 2026 12,373.10
May 21, 2026 12,371.16
May 20, 2026 12,360.09
May 19, 2026 12,353.42
May 18, 2026 12,306.49
May 15, 2026 12,314.32
May 14, 2026 12,343.81
May 13, 2026 12,307.10
May 12, 2026 12,335.06
May 11, 2026 12,366.54
May 8, 2026 12,328.60
May 7, 2026 12,367.45
May 6, 2026 12,380.65
May 5, 2026 12,397.77
May 4, 2026 12,376.88
May 1, 2026 12,427.68
Apr 30, 2026 12,432.67
Apr 29, 2026 12,373.32
Apr 28, 2026 12,399.85
Apr 27, 2026 12,375.50
Apr 24, 2026 12,400.71
Apr 23, 2026 12,353.89
Apr 22, 2026 12,346.72
Apr 21, 2026 12,336.29
Apr 20, 2026 12,379.07
Apr 17, 2026 12,350.61
Apr 16, 2026 12,322.03
Apr 15, 2026 12,342.50
Apr 14, 2026 12,347.89
Apr 13, 2026 12,327.04
Apr 10, 2026 12,281.62
Apr 9, 2026 12,249.31
Apr 8, 2026 12,231.39
Apr 7, 2026 12,250.83
Apr 6, 2026 12,267.24
Apr 3, 2026 12,228.97
Apr 2, 2026 12,271.82
Apr 1, 2026 12,268.30
Mar 31, 2026 12,312.11
Mar 30, 2026 12,294.44
Mar 27, 2026 12,255.98
Mar 26, 2026 12,236.30
Mar 25, 2026 12,180.88
Mar 24, 2026 12,162.51
Mar 23, 2026 12,169.12
Mar 20, 2026 12,199.07
Mar 19, 2026 12,175.12
Mar 18, 2026 12,165.91
Mar 17, 2026 12,154.43
Mar 16, 2026 12,172.19
Mar 13, 2026 12,227.39
Mar 12, 2026 12,176.90
Mar 11, 2026 12,139.95
Mar 10, 2026 12,188.72
Mar 9, 2026 12,130.24
Mar 6, 2026 12,102.70
Mar 5, 2026 12,061.11
Mar 4, 2026 12,016.00
Mar 3, 2026 12,026.23
Mar 2, 2026 12,043.66
Feb 27, 2026 12,010.88
Feb 26, 2026 11,983.19
Feb 25, 2026 11,990.58
Feb 24, 2026 12,010.71
Feb 23, 2026 11,994.69
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.