বাজার ক্যালেন্ডার
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ডিভিডেন্ড এক্স-ডেট এবং আনুমানিক আয় ঘোষণার তারিখ।
ডিভিডেন্ড
দাম ≥১৫ মিনিট বিলম্বিত · নমুনা তথ্য
জুন ২০২৬
| এক্স-ডেট | প্রতীক | নাম | পরিমাণ | পেমেন্টের তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1023 | CIMB Group Holdings | ০.১৪ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1066 | RHB Bank Berhad | ০.১০ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1120 | Al Rajhi Bank | ২.৫২ SAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | ০.১০ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1180 | Saudi National Bank | ২.১১ SAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1295 | Public Bank Berhad | ০.১০ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1299 | AIA Group | ১.০০ HK$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 1301 | Formosa Plastics | ১.৯৬ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | ০.৭২ SAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | ০.৪৯ SAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2303 | United Microelectronics | ০.৭১ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2308 | Delta Electronics | ৫.৬০ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2317 | Hon Hai Precision Industry | ১.৩৯ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | ১.৩৬ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2412 | Chunghwa Telecom | ৩.৫০ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2454 | MediaTek | ৭.৯২ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2881 | Fubon Financial Holding | ২.২৮ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 2882 | Cathay Financial Holding | ২.৬৩ NT$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | ০.০৯ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 5183 | Petronas Chemicals Group | ০.০৮ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | ০.১১ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 6033 | Petronas Gas Berhad | ০.১৪ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 6758 | Sony Group Corporation | ১০৫.৪৬ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 6861 | Keyence Corporation | ১,৪৪৬.৪৮ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 6888 | Axiata Group Berhad | ০.০৫ MYR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | ০.৪০ SAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 7203 | Toyota Motor Corporation | ৪৬.৯৪ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | ৭৯.৬২ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ৫৫.২০ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | ৩.২৪ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 9984 | SoftBank Group Corp. | ১৪০.২৪ JP¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 9988 | Alibaba Group Holding | ৪.৩৫ HK$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | ০.২৭ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ৬.৩৪ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 373220 | LG Energy Solution | ১৩,২৮৩.৬২₩ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 600036 | China Merchants Bank | ০.৯০ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | ১.৭৫ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 600519 | Kweichow Moutai | ৩৪.৯৩ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 600900 | China Yangtze Power | ০.৭৮ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 601288 | Agricultural Bank of China | ০.১৩ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 601318 | Ping An Insurance | ০.৯৮ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | ০.১৩ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 601857 | PetroChina | ০.২৭ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | 601988 | Bank of China | ০.১৪ CN¥ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | ১.১২ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ০.৯০ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | ০.৬৯ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | ০.০৮ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | ০.৪৮ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | ০.৪৯ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | ০.৪১ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | ০.৯৭ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | ০.৫৬ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ০.৪০ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | ৫.০২ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ০.২১ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ২.০৯ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | ১.০৭ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ০.৩৪ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | ০.৪২ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | ০.৮৮ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | ১.১২ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AAPL | Apple Inc. | ০.৭৭ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MSFT | Microsoft Corporation | ১.৭৮ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | NVDA | NVIDIA Corporation | ০.৩২ US$ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | ৪১০.২১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ২৫৯.৩৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | ১১৭.২৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | ২২৩.০৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | ১০৩.০৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BRPT | Barito Pacific Tbk | ৪৬.৭৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PTBA | Bukit Asam Tbk | ১৮৭.৩৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ৮২.২১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ASII | Astra International Tbk | ১০১.৮১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | ৭২.৫১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | ২০৮.৩৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | ১৪১.১০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | ২৭.৪৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | ২৮৯.৩৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | ১৬৭.৩৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ABMM | ABM Investama Tbk | ১২৬.২৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | ৭.১৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | ৮২.৮৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AKRA | AKR Corporindo Tbk | ৪৩.২২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | ১৫৮.৮৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | ২৯.৭৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | ১৬.১১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AUTO | Astra Otoparts Tbk | ৪৯.৭১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | AVIA | Avia Avian Tbk | ৭.৭৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | ৪৯.২৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | ২১৩.১৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | ২১.০২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | ৩৮.২১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | ৫৩.৪৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | ২১.৬৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | ৪৮.৮১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | ১৭.৫৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | ৭২.১৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | ২৮.৮৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ৫২.৮৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | CTRA | Ciputra Development Tbk | ১৬.৮৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | ১০.৩০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | ৩৬.৮৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | ৬৩.০৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ELSA | Elnusa Tbk | ২৩.০৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | ২.৩২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | ১৩.৬৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | ২৪.৪৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | ৮৬.৭৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | GGRM | Gudang Garam Tbk | ২৯১.২৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | ৩১.৬৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | ২৭.৫১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | HMSP | HM Sampoerna Tbk | ৯.১৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | ৬৭.৬৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | HRUM | Harum Energy Tbk | ৩২.৫৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ICBP | Indofood CBP Tbk | ২৪৮.৬৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | ৩.৮০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | INCO | Vale Indonesia Tbk | ৮৭.২৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | ১৪৩.৫৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | ২১৯.১৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | ১৩৮.২৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | ৩৫.১৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | ৭১৭.৭২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | ৭৩.৪৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | JSMR | Jasa Marga Tbk | ৪৮.৭৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | ২.১৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | KLBF | Kalbe Farma Tbk | ১২.৬০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | LSIP | PP London Sumatra Tbk | ৫০.১৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | ১২.৪০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | ৩০.৬৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MARK | Masraf Al Rayan | ০.০৮ QAR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | ৬৬.৯৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | ৩৫.৫২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | ১৮.৯৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | ২.৭০ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | ১৭.০১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | MYOR | Mayora Indah Tbk | ৪৭.৩৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | ১৬.৯৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | ৯০.০৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | ৬৪.১৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PNLF | Panin Financial Tbk | ৮.৫৩ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | ১০.৪২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PTRO | Petrosea Tbk | ২৪১.০১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | PWON | Pakuwon Jati Tbk | ৮.২৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | RAJA | Rukun Raharja Tbk | ১৮০.৯৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | ২০০.১৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SCMA | Surya Citra Media Tbk | ৬.০৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SIDO | Sido Muncul Tbk | ২.৯২ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | ৭.২৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SMGR | Semen Indonesia Tbk | ৪৬.২১ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SMRA | Summarecon Agung Tbk | ৯.৪৫ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SRTG | Saratoga Investama Tbk | ২২.৫৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | ৪৯.৬৯ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | ৪০.১৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TINS | Timah Tbk | ৮৮.০৬ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | ২১৬.৩৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | ২০.১৭ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | ৫.৮৮ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | UNTR | United Tractors Tbk | ২৭৮.০৪ IDR | ২৮ জুন, ২০২৬ |
| ২১ জুন, ২০২৬ | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ৩৩.৬৫₹ | ২৮ জুন, ২০২৬ |
আয়
আনুমানিক তারিখগুলো সর্বশেষ রিপোর্টকৃত অর্থবছরের সময়কাল থেকে অনুমান করা হয়েছে — দৃষ্টান্তমূলক নমুনা ডেটা, নিশ্চিত আয় ঘোষণার তারিখ নয়।
ফেব্রুয়ারি ২০২৫
| আনুমানিক তারিখ | প্রতীক | নাম | সর্বশেষ রিপোর্টকৃত |
|---|---|---|---|
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| ১৫ ফেব, ২০২৫ | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
