Market calendar
Upcoming and recent dividend ex-dates and estimated earnings dates.
Dividends
Prices delayed ≥15 min · Sample data
June 2026
| Ex-date | Symbol | Name | Amount | Pay date |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2026 | 1023 | CIMB Group Holdings | MYR 0.14 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1066 | RHB Bank Berhad | MYR 0.10 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1120 | Al Rajhi Bank | SAR 2.52 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | MYR 0.10 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1180 | Saudi National Bank | SAR 2.11 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1295 | Public Bank Berhad | MYR 0.10 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1299 | AIA Group | HK$1.00 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 1301 | Formosa Plastics | NT$1.96 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | SAR 0.72 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | SAR 0.49 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2303 | United Microelectronics | NT$0.71 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2308 | Delta Electronics | NT$5.60 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2317 | Hon Hai Precision Industry | NT$1.39 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NT$1.36 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2412 | Chunghwa Telecom | NT$3.50 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2454 | MediaTek | NT$7.92 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2881 | Fubon Financial Holding | NT$2.28 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 2882 | Cathay Financial Holding | NT$2.63 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | MYR 0.09 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 5183 | Petronas Chemicals Group | MYR 0.08 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | MYR 0.11 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 6033 | Petronas Gas Berhad | MYR 0.14 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 6758 | Sony Group Corporation | JP¥105.46 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 6861 | Keyence Corporation | JP¥1,446.48 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 6888 | Axiata Group Berhad | MYR 0.05 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | SAR 0.40 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 7203 | Toyota Motor Corporation | JP¥46.94 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | JP¥79.62 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JP¥55.20 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | JP¥3.24 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 9984 | SoftBank Group Corp. | JP¥140.24 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 9988 | Alibaba Group Holding | HK$4.35 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | CN¥0.27 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | CN¥6.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 373220 | LG Energy Solution | ₩13,283.62 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 600036 | China Merchants Bank | CN¥0.90 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | CN¥1.75 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 600519 | Kweichow Moutai | CN¥34.93 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 600900 | China Yangtze Power | CN¥0.78 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 601288 | Agricultural Bank of China | CN¥0.13 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 601318 | Ping An Insurance | CN¥0.98 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | CN¥0.13 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 601857 | PetroChina | CN¥0.27 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | 601988 | Bank of China | CN¥0.14 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | US$1.12 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US$0.90 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | US$0.69 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | US$0.08 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | US$0.48 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US$0.49 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | US$0.41 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | US$0.97 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | US$0.56 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | US$0.40 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | US$5.02 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | US$0.21 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US$2.09 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | US$1.07 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | US$0.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | US$0.42 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US$0.88 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | US$1.12 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AAPL | Apple Inc. | US$0.77 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MSFT | Microsoft Corporation | US$1.78 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | NVDA | NVIDIA Corporation | US$0.32 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | IDR 410.21 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | IDR 259.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | IDR 117.24 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | IDR 223.09 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | IDR 103.07 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BRPT | Barito Pacific Tbk | IDR 46.79 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PTBA | Bukit Asam Tbk | IDR 187.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDR 82.21 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ASII | Astra International Tbk | IDR 101.81 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | IDR 72.51 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | IDR 208.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | IDR 141.10 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | IDR 27.45 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | IDR 289.35 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | IDR 167.39 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ABMM | ABM Investama Tbk | IDR 126.27 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | IDR 7.15 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | IDR 82.83 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | IDR 43.22 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | IDR 158.86 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | IDR 29.73 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | IDR 16.11 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | IDR 49.71 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | AVIA | Avia Avian Tbk | IDR 7.79 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | IDR 49.24 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | IDR 213.15 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | IDR 21.02 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | IDR 38.21 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | IDR 53.43 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | IDR 21.66 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | IDR 48.81 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | IDR 17.53 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | IDR 72.16 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | IDR 28.89 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | IDR 52.84 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | CTRA | Ciputra Development Tbk | IDR 16.88 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | IDR 10.30 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | IDR 36.86 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | IDR 63.05 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ELSA | Elnusa Tbk | IDR 23.09 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | IDR 2.32 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | IDR 13.66 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | IDR 24.46 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | IDR 86.79 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | GGRM | Gudang Garam Tbk | IDR 291.23 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | IDR 31.68 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | IDR 27.51 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | IDR 9.16 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | IDR 67.65 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | HRUM | Harum Energy Tbk | IDR 32.55 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ICBP | Indofood CBP Tbk | IDR 248.67 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | IDR 3.80 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | INCO | Vale Indonesia Tbk | IDR 87.25 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | IDR 143.58 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | IDR 219.13 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | IDR 138.24 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | IDR 35.13 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | IDR 717.72 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | IDR 73.49 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | JSMR | Jasa Marga Tbk | IDR 48.74 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | IDR 2.18 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | IDR 12.60 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | IDR 50.16 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | IDR 12.40 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | IDR 30.69 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MARK | Masraf Al Rayan | QAR 0.08 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | IDR 66.98 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | IDR 35.52 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | IDR 18.97 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | IDR 2.70 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | IDR 17.01 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | MYOR | Mayora Indah Tbk | IDR 47.33 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | IDR 16.95 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | IDR 90.07 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | IDR 64.16 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PNLF | Panin Financial Tbk | IDR 8.53 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | IDR 10.42 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PTRO | Petrosea Tbk | IDR 241.01 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | IDR 8.26 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | IDR 180.98 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | IDR 200.19 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | IDR 6.05 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SIDO | Sido Muncul Tbk | IDR 2.92 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | IDR 7.29 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | IDR 46.21 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | IDR 9.45 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | IDR 22.56 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | IDR 49.69 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | IDR 40.14 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TINS | Timah Tbk | IDR 88.06 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | IDR 216.34 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | IDR 20.17 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | IDR 5.88 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | UNTR | United Tractors Tbk | IDR 278.04 | 28 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ₹33.65 | 28 Jun 2026 |
Earnings
Estimated Dates are estimated from the last reported fiscal period — illustrative sample data, not confirmed earnings dates.
February 2025
| Est. date | Symbol | Name | Last reported |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2025 | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ABMM | ABM Investama Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ADHI | Adhi Karya Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ARCI | Archi Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ARTO | Bank Jago Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | AVIA | Avia Avian Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BUMI | Bumi Resources Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | CTRA | Ciputra Development Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | DEWA | Darma Henwa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ELSA | Elnusa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | GGRM | Gudang Garam Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | HRUM | Harum Energy Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ICBP | Indofood CBP Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | INCO | Vale Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | JSMR | Jasa Marga Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | LSIP | PP London Sumatra Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | MYOR | Mayora Indah Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PNLF | Panin Financial Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PTRO | Petrosea Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SIDO | Sido Muncul Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SRTG | Saratoga Investama Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TINS | Timah Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | FY2024 |
| 15 Feb 2025 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | FY2024 |