تقويم السوق
تواريخ استحقاق التوزيعات القادمة والأخيرة (ex-date) وتواريخ الأرباح المُقدَّرة.
التوزيعات
الأسعار مؤجلة ≥15 دقيقة · بيانات تجريبية
يونيو ٢٠٢٦
| تاريخ نزول الحق | الرمز | الاسم | المبلغ | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1023 | CIMB Group Holdings | ٠٫١٤ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1066 | RHB Bank Berhad | ٠٫١٠ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1120 | Al Rajhi Bank | ٢٫٥٢ ر.س. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1155 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | ٠٫١٠ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1180 | Saudi National Bank | ٢٫١١ ر.س. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1295 | Public Bank Berhad | ٠٫١٠ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1299 | AIA Group | ١٫٠٠ HK$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 1301 | Formosa Plastics | ١٫٩٦ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2010 | Saudi Basic Industries Corp (SABIC) | ٠٫٧٢ ر.س. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2222 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | ٠٫٤٩ ر.س. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2303 | United Microelectronics | ٠٫٧١ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2308 | Delta Electronics | ٥٫٦٠ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2317 | Hon Hai Precision Industry | ١٫٣٩ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | ١٫٣٦ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2412 | Chunghwa Telecom | ٣٫٥٠ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2454 | MediaTek | ٧٫٩٢ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2881 | Fubon Financial Holding | ٢٫٢٨ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 2882 | Cathay Financial Holding | ٢٫٦٣ NT$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 4863 | Telekom Malaysia Berhad | ٠٫٠٩ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 5183 | Petronas Chemicals Group | ٠٫٠٨ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 5347 | Tenaga Nasional Berhad | ٠٫١١ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 6033 | Petronas Gas Berhad | ٠٫١٤ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 6758 | Sony Group Corporation | ١٠٥٫٤٦ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 6861 | Keyence Corporation | ١٬٤٤٦٫٤٨ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 6888 | Axiata Group Berhad | ٠٫٠٥ MYR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 7010 | Saudi Telecom Company (stc) | ٠٫٤٠ ر.س. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 7203 | Toyota Motor Corporation | ٤٦٫٩٤ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 7974 | Nintendo Co., Ltd. | ٧٩٫٦٢ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ٥٥٫٢٠ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 9432 | Nippon Telegraph & Telephone | ٣٫٢٤ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 9984 | SoftBank Group Corp. | ١٤٠٫٢٤ JP¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 9988 | Alibaba Group Holding | ٤٫٣٥ HK$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 300059 | East Money Information Co., Ltd. | ٠٫٢٧ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ٦٫٣٤ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 373220 | LG Energy Solution | ١٣٬٢٨٣٫٦٢ ₩ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 600036 | China Merchants Bank | ٠٫٩٠ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | ١٫٧٥ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 600519 | Kweichow Moutai | ٣٤٫٩٣ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 600900 | China Yangtze Power | ٠٫٧٨ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 601288 | Agricultural Bank of China | ٠٫١٣ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 601318 | Ping An Insurance | ٠٫٩٨ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | ٠٫١٣ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 601857 | PetroChina | ٠٫٢٧ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | 601988 | Bank of China | ٠٫١٤ CN¥ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | ١٫١٢ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ٠٫٩٠ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | ٠٫٦٩ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | ٠٫٠٨ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | ٠٫٤٨ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | ٠٫٤٩ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | ٠٫٤١ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | ٠٫٩٧ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | ٠٫٥٦ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ٠٫٤٠ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | ٥٫٠٢ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ٠٫٢١ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ٢٫٠٩ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | ١٫٠٧ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ٠٫٣٤ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | ٠٫٤٢ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | ٠٫٨٨ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | ١٫١٢ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AAPL | Apple Inc. | ٠٫٧٧ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MSFT | Microsoft Corporation | ١٫٧٨ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | NVDA | NVIDIA Corporation | ٠٫٣٢ US$ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | ٤١٠٫٢١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ٢٥٩٫٣٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | ١١٧٫٢٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | ٢٢٣٫٠٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | ١٠٣٫٠٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BRPT | Barito Pacific Tbk | ٤٦٫٧٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PTBA | Bukit Asam Tbk | ١٨٧٫٣٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ٨٢٫٢١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ASII | Astra International Tbk | ١٠١٫٨١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | ٧٢٫٥١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | ٢٠٨٫٣٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | ١٤١٫١٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | ٢٧٫٤٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | ٢٨٩٫٣٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | ١٦٧٫٣٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ABMM | ABM Investama Tbk | ١٢٦٫٢٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia (Ace) Tbk | ٧٫١٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk | ٨٢٫٨٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AKRA | AKR Corporindo Tbk | ٤٣٫٢٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | ١٥٨٫٨٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AMRT | Sumber Alfaria (Alfamart) Tbk | ٢٩٫٧٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | ١٦٫١١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AUTO | Astra Otoparts Tbk | ٤٩٫٧١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | AVIA | Avia Avian Tbk | ٧٫٧٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | ٤٩٫٢٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | ٢١٣٫١٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | ٢١٫٠٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BJTM | Bank Pemb. Daerah Jatim Tbk | ٣٨٫٢١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | ٥٣٫٤٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | ٢١٫٦٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | ٤٨٫٨١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | ١٧٫٥٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | ٧٢٫١٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | ٢٨٫٨٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ٥٢٫٨٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | CTRA | Ciputra Development Tbk | ١٦٫٨٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | ١٠٫٣٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | ٣٦٫٨٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | ٦٣٫٠٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ELSA | Elnusa Tbk | ٢٣٫٠٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | ٢٫٣٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | ١٣٫٦٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk | ٢٤٫٤٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | EXCL | XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | ٨٦٫٧٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | GGRM | Gudang Garam Tbk | ٢٩١٫٢٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | ٣١٫٦٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | ٢٧٫٥١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | HMSP | HM Sampoerna Tbk | ٩٫١٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | ٦٧٫٦٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | HRUM | Harum Energy Tbk | ٣٢٫٥٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ICBP | Indofood CBP Tbk | ٢٤٨٫٦٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | ٣٫٨٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | INCO | Vale Indonesia Tbk | ٨٧٫٢٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | ١٤٣٫٥٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | ٢١٩٫١٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | ١٣٨٫٢٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | ٣٥٫١٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | ٧١٧٫٧٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | ٧٣٫٤٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | JSMR | Jasa Marga Tbk | ٤٨٫٧٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | ٢٫١٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | KLBF | Kalbe Farma Tbk | ١٢٫٦٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | LSIP | PP London Sumatra Tbk | ٥٠٫١٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | ١٢٫٤٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | ٣٠٫٦٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MARK | Masraf Al Rayan | ٠٫٠٨ ر.ق. | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | ٦٦٫٩٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MIKA | Mitra Keluarga Tbk | ٣٥٫٥٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | ١٨٫٩٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | ٢٫٧٠ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | ١٧٫٠١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | MYOR | Mayora Indah Tbk | ٤٧٫٣٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | ١٦٫٩٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | ٩٠٫٠٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | ٦٤٫١٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PNLF | Panin Financial Tbk | ٨٫٥٣ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | ١٠٫٤٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PTRO | Petrosea Tbk | ٢٤١٫٠١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | PWON | Pakuwon Jati Tbk | ٨٫٢٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | RAJA | Rukun Raharja Tbk | ١٨٠٫٩٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk | ٢٠٠٫١٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SCMA | Surya Citra Media Tbk | ٦٫٠٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SIDO | Sido Muncul Tbk | ٢٫٩٢ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | ٧٫٢٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SMGR | Semen Indonesia Tbk | ٤٦٫٢١ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SMRA | Summarecon Agung Tbk | ٩٫٤٥ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SRTG | Saratoga Investama Tbk | ٢٢٫٥٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | ٤٩٫٦٩ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | ٤٠٫١٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TINS | Timah Tbk | ٨٨٫٠٦ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | ٢١٦٫٣٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | ٢٠٫١٧ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | ٥٫٨٨ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | UNTR | United Tractors Tbk | ٢٧٨٫٠٤ IDR | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | TATAMOTORS | Tata Motors Limited | ٣٣٫٦٥ ₹ | ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ |
الأرباح
مُقدَّر التواريخ مُقدَّرة من آخر فترة مالية مُبلَّغ عنها — بيانات عيّنة توضيحية، وليست تواريخ أرباح مؤكَّدة.
فبراير ٢٠٢٥
| التاريخ المُقدَّر | الرمز | الاسم | آخر إبلاغ |
|---|---|---|---|
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | AAPL | Apple Inc. | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | MSFT | Microsoft Corporation | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | NVDA | NVIDIA Corporation | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | TSLA | Tesla, Inc. | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BBCA | Bank Central Asia Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | ANTM | Aneka Tambang Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BRPT | Barito Pacific Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BREN | Barito Renewables Energy Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | PTBA | Bukit Asam Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | ASII | Astra International Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | FY2024 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٥ | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk | FY2024 |
