Chandra Asri Pacific Tbk dividend history
This page focuses on the dividend history of Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) on IDX: ex-dividend dates, pay dates, amounts and yield, using delayed sample data.
Price chart
Key statistics
Related
Market micro-structure
Sample dataPrices delayed ≥15 minSample intraday, order book, running trade and broker summary — illustrative synthetic data, delayed/EOD, never real-time. Real tick, depth and named-broker history is institutional and licence-restricted.
Intraday (5-min)
gap = 12:00–13:30 lunch breakOrder book (depth)
sample snapshot, delayed| Bid | Size |
|---|---|
| IDR 1,800 | 8.5K |
| IDR 1,795 | 3K |
| IDR 1,790 | 26.2K |
| IDR 1,785 | 15.9K |
| IDR 1,780 | 9.8K |
| IDR 1,775 | 35.4K |
| IDR 1,770 | 39.9K |
| IDR 1,765 | 34.4K |
| IDR 1,760 | 15.8K |
| IDR 1,755 | 35K |
| Ask | Size |
|---|---|
| IDR 1,810 | 33.9K |
| IDR 1,815 | 2.2K |
| IDR 1,820 | 36.6K |
| IDR 1,825 | 12.2K |
| IDR 1,830 | 29.5K |
| IDR 1,835 | 7.2K |
| IDR 1,840 | 10.9K |
| IDR 1,845 | 3.2K |
| IDR 1,850 | 35.8K |
| IDR 1,855 | 11K |
Running trade
| Time | Price | Size | Side |
|---|---|---|---|
| 15:59 | IDR 1,815 | 2.3K | Buy |
| 15:58 | IDR 1,810 | 4.6K | Buy |
| 15:58 | IDR 1,800 | 4K | Sell |
| 15:56 | IDR 1,800 | 2.3K | Sell |
| 15:54 | IDR 1,815 | 1.4K | Buy |
| 15:51 | IDR 1,815 | 1.7K | Buy |
| 15:50 | IDR 1,800 | 2.1K | Sell |
| 15:50 | IDR 1,795 | 3.6K | Sell |
| 15:48 | IDR 1,805 | 4.6K | Sell |
| 15:47 | IDR 1,805 | 4.2K | Sell |
| 15:46 | IDR 1,800 | 1.6K | Sell |
| 15:45 | IDR 1,815 | 600 | Buy |
| 15:43 | IDR 1,815 | 3.6K | Buy |
| 15:43 | IDR 1,800 | 2.8K | Sell |
| 15:40 | IDR 1,810 | 3.8K | Buy |
| 15:40 | IDR 1,800 | 1.9K | Buy |
| 15:38 | IDR 1,800 | 1.3K | Buy |
| 15:37 | IDR 1,795 | 1.5K | Sell |
| 15:36 | IDR 1,800 | 100 | Sell |
| 15:36 | IDR 1,810 | 3.5K | Sell |
| 15:32 | IDR 1,810 | 5K | Buy |
| 15:32 | IDR 1,800 | 3.6K | Sell |
| 15:32 | IDR 1,815 | 100 | Buy |
| 15:32 | IDR 1,795 | 2.4K | Sell |
Broker summary (EOD)
sample codes — IDX anonymises brokers intraday| Broker | Buy | Sell | Net |
|---|---|---|---|
| BK06 | IDR 18.49B | IDR 3.76B | IDR 14.74B |
| BK26 | IDR 16.84B | IDR 4.18B | IDR 12.66B |
| BK18 | IDR 20.11B | IDR 9.11B | IDR 11B |
| BK11 | IDR 20.69B | IDR 10.04B | IDR 10.65B |
| BK05 | IDR 17.08B | IDR 7.36B | IDR 9.72B |
| BK21 | IDR 21.15B | IDR 12.13B | IDR 9.01B |
| BK07 | IDR 16.34B | IDR 10.02B | IDR 6.32B |
| BK30 | IDR 12.09B | IDR 6.67B | IDR 5.41B |
| BK13 | IDR 6.98B | IDR 3.17B | IDR 3.8B |
| BK16 | IDR 20.7B | IDR 17.43B | IDR 3.27B |
| BK03 | IDR 19.71B | IDR 17.49B | IDR 2.22B |
| BK17 | IDR 17.63B | IDR 16.04B | IDR 1.59B |
| BK14 | IDR 20.68B | IDR 19.15B | IDR 1.53B |
| BK01 | IDR 7.25B | IDR 5.81B | IDR 1.44B |
| BK22 | IDR 18.78B | IDR 17.94B | IDR 838.78M |
About Chandra Asri Pacific Tbk
AI-assisted summaryChandra Asri Pacific Tbk (TPIA) is a company listed on IDX in the Barang Baku sector. This page summarises its share price, key statistics, dividends and fundamentals using delayed and sample data — figures may differ from official sources. As of Jun 26, 2026, TPIA last traded at IDR 1,805 (+1.40%) in this delayed sample dataset.
Dividend history
Chandra Asri Pacific Tbk does not currently pay a regular dividend.
Financials
Annual figures, last 5 fiscal years.
| Date | Revenue | Net income | EPS (TTM) | P/E (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | IDR 132.21T | IDR 12.02T | — | — |
| FY2023 | IDR 121.97T | IDR 27.24T | — | — |
| FY2022 | IDR 105.49T | IDR 19.21T | — | — |
| FY2021 | IDR 90.83T | IDR 13.62T | — | — |
| FY2020 | IDR 82.13T | IDR 14.94T | — | — |
Stock splits
No stock splits on record for Chandra Asri Pacific Tbk.
Analyst forecast
Aggregated analyst estimates (sample)
Related
Frequently asked questions
What is the current Chandra Asri Pacific Tbk share price?
Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) last traded at IDR 1,805, as of Jun 26, 2026. Prices on bourva are delayed and shown for reference only.
Does Chandra Asri Pacific Tbk pay a dividend?
Chandra Asri Pacific Tbk does not currently pay a regular dividend.
What is Chandra Asri Pacific Tbk's market capitalisation?
Chandra Asri Pacific Tbk has an approximate market capitalisation of IDR 156.19T.